| Elektrárna | Spuštěno | Výkon |
|---|
| Zašová | 12/2010 | 9 150 kW |
| Velké Těšany | 12/2009 | 6 340 kW |
| Hluk-2 REN Power | 3/2010 | 1 980 kW |
| Nové Dvory NIGRASA | 3/2010 | 1 823 kW |
| Únanov | 12/2008 | 1 614 kW |
| Starojická Lhota | 7/2009 | 1 100 kW |
| Bařice | 9/2009 | 1 080 kW |
| Velké Němčice | 12/2009 | 1 020 kW |
| Hluk-1 Trubačík | 6/2009 | 348 kW |
| RamaSun-1 | 6/2010 | 102 kW |
| Tvarstav-REAL | 7/2010 | 102 kW |
| Rios | 11/2012 | 26 kW |
| SBH p.Neuman | 4/2017 | 20 kW |
| Green box B16-PERU | 0 kW | |
| saveBOX-M-1-Les | 0 kW | |
| SBL 1 UK Nataša | 0 kW | |
| SBH_prototyp_č.1-UK-Adam | 0 kW | |
| SBH_prototyp_č.2-p.Plaček | 12/2016 | 3 kW |
| SBM 3 Chata pri zelenom plese | 0 kW | |
| SBM 5 Tatry Téryho chata | 0 kW | |
| SB 1 CR-Elvia | 0 kW | |
| SB 2 CR-Elvia | 0 kW | |
| SB-Test 19 | 0 kW | |
| SBH Tylovice | 0 kW | |
| SBH Ukrajina | 0 kW | |
| SBH AU-DEMO | 0 kW | |
| SBH SK | 8/2016 | 2 kW |
| SBH p.Polášek | 9/2016 | 3 kW |
| SBH p.Hromada | 11/2016 | 3 kW |
| SBH Bratislava | 10/2017 | 0 kW |
| SBH Písek | 0 kW | |
| SBH Pardubice - Starý Mateřov | 0 kW | |
| SBH p.Vohlídal | 10/2020 | 9 kW |
Celkový výkon:
24 727 kW
Celkový počet elektráren: 0
Dnešní průběh výroby energie [kW]
Přehled
Okamžitý výkon elektráren
1 187 kW
Celkově vyrobená energie
425 277 349 kWh


